sábado, 11 de febrero de 2023
| N° | N° OPEC | CARGO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | RESOLUCION DE DEROGATORIA DE NOMBRAMIENTO | 
| 1 | 84063 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 72200472 | MARLON JOSE NIÑO | Resolución 2077 de 30/12/2022 | 
| 2 | 84063 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 1010206839 | HASBLEIDY CAROLINA GARZON REYES | Resolución 2075 de 30/12/2022 | 
| 3 | 84082 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 80181670 | RODRIGO ALVARADO LOPEZ | Resolución 2078 de 30/12/2022 | 
| 4 | 84108 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 53095544 | MARTHA LILIANA LIBERATO | Resolución 2079 de 30/12/2022 | 
| 5 | 83783 | Profesional de defensa | 1069495441 | MARTIN ELIAS SALCEDO MENDOZA | Resolución 2076 de 30/12/2022 | 
| 6 | 84108 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 23913908 | LUZ AURA CASTRO GOMEZ | Resolución 1644 de 16/11/2022 | 
| 7 | 83805 | Profesional de defensa | 1049620950 | ASTRID PAOLA RODRÍGUEZ CASTELLANOS | Resolución 1645 de 16/11/2022 | 
| 8 | 84096 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 1031169404 | JULIAN STEVEN MONTOYA ARIAS | Resolución 1670 de 18/11/2022 | 
| 9 | 84063 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 88229234 | BLAS EMILIANO GUERRERO RINCON | Resolución 1671 de 18/11/2022 | 
| 10 | 83804 | Profesional de defensa | 1019029360 | EDUAR CAMILO TOLOZA OVALLE | Resolución 1669 de 18/11/2022 | 
| 11 | 84063 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 39463866 | GINA VANESSA GUERRA CASTILLA | Resolución 1460 de 21/10/2022 | 
| 12 | 84108 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 16763961 | PAULO ANDRES SANCHEZ AGREDO | Resolución 1457 de 21/10/2022 | 
| 13 | 84083 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 1114339550 | JOHANNA SALAZAR FERNANDEZ | Resolución 1492 de 25/10/2022 | 
| 14 | 84118 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 79740493 | JAVIER BASTIDAS ROMERO | Resolución 1254 de 14/09/2022 | 
| 15 | 84093 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 9528155 | GUILLERMO ESCAMILLA RIPE | Resolución 1253 de 14/09/2022 | 
| 17 | 84108 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 50953471 | KEIRA PATRICIA CORDERO CARABALLO | Resolución 1222 de 09/09/2022 | 
| 18 | 84108 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 20971480 | NUBIA MAGALY TRIANA GOMEZ | Resolución 1354 de 30/09/2022 | 
| 19 | 84108 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 52332177 | LYDA XIMENA MORA VARGAS | Resolución 1255 de 14/09/2022 | 
| 20 | 83904 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 52987548 | MARIANA MERCEDES MORALES SANCHEZ | Resolución 007 de 04/01/2022 | 
| 21 | 84108 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 79568717 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ HOLGUIN | Resolución 107 de 10/02/2023 | 
 
             
                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
             
               
               
               
               
         
         
		
Alto contraste
Reducir
Aumentar