Menú principal de navegación
Nombramientos en periodo de prueba convocatoria 638 de 2018- Carrera Administrativa Hospital Militar Central
| N° | EMPLEO | GRADO QUE GANÓ EN CARRERA | NOMBRE | CÉDULA | N° DE RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO | FECHA RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO | 
| 1 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 83891 | JENNY PATRICIA CASTRO SOLANO | 1014199619 | RESOLUCION N° 954 DE 02/08/2022 | 2/08/2022 | 
| 2 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 83869 | ADRIÁN FABRIANY OLARTE CHÁVEZ | 1032381030 | RESOLUCION N° 845 DE 21/07/2022 | 21/07/2022 | 
| 3 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 83870 | JAMSBLEIDY HENAO PINEDA | 40601847 | RESOLUCION N° 965 DE 02/08/2022 | 2/08/2022 | 
| 4 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 83921 | VICTOR MANUEL SALAZAR MARIN | 79972941 | RESOLUCION N° 964 DE 02/08/2022 | 2/08/2022 | 
| 5 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 83920 | ROCIO DEL PILAR PEÑA CASTAÑEDA | 28034830 | RESOLUCION N° 984 DE 04/08/2022 | 4/08/2022 | 
| 6 | Profesional de defensa | 83604 | EDWIN FABIO PABON PEREIRA | 91519004 | RESOLUCION N° 1128 de 18/08/2022 | 18/08/2022 | 
| 7 | Profesional de defensa | 83604 | FABIO ALBERTO MOLINA ORJUELA | 19446333 | RESOLUCION N° 1129 de 18/08/2022 | 18/08/2022 | 
| 8 | Profesional de defensa | 83606 | OMAR SANCHEZ BELTRAN | 79457913 | RESOLUCION N° 958 DE 02/08/2022 | 2/08/2022 | 
| 9 | Profesional de defensa | 83595 | ELAINE AGUILAR | 51958213 | RESOLUCION N° 1211 DE 07/09/2022 | 7/09/2022 | 
| 10 | Profesional de defensa | 83596 | EDUARDO JOSE SUAREZ DIAZ | 1065563723 | RESOLUCION N° 1212 DE 07/09/2022 | 7/09/2022 | 
| 11 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 84110 | ALVARO YANKY ZAPATA BARBOSA | 79857767 | RESOLUCION N° 1411 DE 13 DE OCTUBRE DE 2022 | 13/10/2022 | 
| 12 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 83909 | JOSE NEMECIO GALLO MARTINEZ | 79568944 | RESOLUCION N° 1328 DE 28/09/2022 | 28/09/2022 | 
| 13 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 83951 | CAROLINA DEL PILAR CASTELLANOS SALINAS | 38070431 | RESOLUCION N° 1408 DE 13 DE OCTUBRE DE 2022 | 13/10/2022 | 
| 14 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 83898 | WILLIAM ANDRES NEMOGA BECERRA | 80728217 | RESOLUCION N° 1350 DE 30/09/2022 | 30/09/2022 | 
| 15 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 84063 | ANDREA JULIANA BADILLO SANDOVAL | 1098674732 | RESOLUCION N° 1410 DE 13 DE OCTUBRE DE 2022 | 13/10/2022 | 
| 16 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 83988 | PAULA ANDREA SÁNCHEZ PEDRAZA | 1023961865 | RESOLUCION N° 1409 DE 13 DE OCTUBRE DE 2022 | 13/10/2022 | 
| 17 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 84108 | GLORIA STELLA USAQUEN PINILLA | 52586373 | RESOLUCION N° 1529 DE 28/10/22 | 28/10/2022 | 
| 18 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 84108 | BLANCA ODILIA GARZON GOMEZ | 52558394 | RESOLUCION N° 1531 DE 28/10/22 | 28/10/2022 | 
| 19 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 83942 | LUZ BETTY BENITEZ CELY | 51955138 | RESOLUCION N° 1779 DE 30/11/2022 | 30/11/2022 | 
| 20 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 83986 | CAROLINA MARTIN RIVERA | 52544860 | RESOLUCION N° 1777 DE 30/11/2022 | 30/11/2022 | 
| 21 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 84108 | YUDY ALEXANDRA PACHON CARPINTERO | 52374772 | RESOLUCION N° 1776 DE 30/11/2022 | 30/11/2022 | 
| 22 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 84108 | NURY ESNEIDER CARDENAS GARCIA | 52888007 | RESOLUCION N° 018 DE 12/01/2023 | 12/01/2023 | 
| 23 | Profesional de defensa | 83600 | MARIA DEL ROSARIO NIETO BONILLA | 23351231 | RESOLUCION N° 020 DE 12/01/2023 | 12/01/2023 | 
| 24 | Profesional de defensa | 3-1-12 | LILIANA MARIA DUARTE SUAREZ | 46376966 | RESOLUCION N°960 | 2/08/2022 | 
| 25 | Profesional de defensa | 3-1-15 | LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ | 1129521807 | RESOLUCION N° 981 | 4/08/2022 | 
| 26 | Profesional de defensa | 3-1-12 | SANDRA PATRICIA PINILLA RAMIREZ | 52264286 | RESOLUCION N° 957 | 2/08/2022 | 
| 27 | Profesional de defensa | 3-1-16 | SANDRA BIBIANA LEAL MOSQUERA | 52211807 | RESOLUCION N° 966 | 2/08/2022 | 
| 28 | Profesional de defensa | 3-1-16 | TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO | 52539269 | RESOLUCION N° 897 | 26/07/2022 | 
| 29 | Profesional de defensa | 3-1-17 | ADA ROMEYI RUIZ SUAREZ | 52325514 | RESOLUCION N° 962 | 2/08/2022 | 
| 30 | Profesional de defensa | 3-1-15 | ILIANA ROCIO GARCIA CALLEJAS | 1070591875 | RESOLUCION N° 839 | 21/07/2022 | 
| 31 | Profesional de defensa | 3-1-12 | JAVIER GONZALO FERNANDEZ BOLAÑOS | 80056515 | RESOLUCION N° 961 | 2/08/2022 | 
| 32 | Profesional de defensa | 3-1-15 | DIANA ALEJANDRA CIFUENTES SALAZAR | 1014194414 | RESOLUCION N°1127 | 18/08/2022 | 
| 33 | Profesional de defensa | 3-1-8 | LUZ MIRIAM MONTAÑO VARGAS | 1026262960 | RESOLUCION N° 959 | 2/08/2022 | 
| 34 | Profesional de defensa | 3-1-14 | URBANO MAHECHA IVAÑEZ | 80278299 | RESOLUCION N° 955 | 2/08/2022 | 
| 35 | Profesional de defensa | 3-1-12 | LUIS ALBERTO OSPINA PIÑEROS | 3086478 | RESOLUCION N° 977 | 4/08/2022 | 
| 35 | Profesional de defensa | 3-1-12 | ALVARO ENRIQUE NUÑEZ ARIZA | 93395679 | RESOLUCION N° 963 | 2/08/2022 | 
| 37 | Profesional de defensa | 3-1-15 | YELIXA ANDREA CASTILLO GAONA | 52710033 | RESOLUCION N° 1125 | 18/08/2022 | 
| 38 | Profesional de defensa | 3-1-17 | INGRID CATALINA SALGADO ARÉVALO | 52780675 | RESOLUCION N° 885 | 26/07/2022 | 
| 39 | Profesional de defensa | 3-1-17 | YICELLY CASTELLANOS | 52863492 | RESOLUCION N° 1126 | 18/08/2022 | 
| 40 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 5-1 30 | JENNY PATRICIA CASTRO SOLANO | 1014199619 | RESOLUCION N° 954 | 2/08/2022 | 
| 41 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 5-1-30 | ADRIÁN FABRIANY OLARTE CHÁVEZ | 1032381030 | RESOLUCION N° 845 | 21/07/2022 | 
| 42 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 5-1-30 | JAMSBLEIDY HENAO PINEDA | 40601847 | RESOLUCION N° 965 | 2/08/2022 | 
| 43 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 5-1-26 | VICTOR MANUEL SALAZAR MARIN | 79972941 | RESOLUCION N° 964 | 2/08/2022 | 
| 44 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 5-1-26 | ROCIO DEL PILAR PEÑA CASTAÑEDA | 28034830 | RESOLUCION N° 984 | 4/08/2022 | 
| 45 | Profesional de defensa | 3-1-16 | EDWIN FABIO PABON PEREIRA | 91519004 | RESOLUCION N° 1128 | 18/08/2022 | 
| 46 | Profesional de defensa | 3-1-16 | FABIO ALBERTO MOLINA ORJUELA | 19446333 | RESOLUCION N° 1129 | 18/08/2022 | 
| 47 | Profesional de defensa | 3-1-16 | OMAR SANCHEZ BELTRAN | 79457913 | RESOLUCION N° 958 | 2/08/2022 | 
| 48 | Profesional de defensa | 3-1-22 | ELAINE AGUILAR | 51958213 | RESOLUCION N° 1211 | 7/09/2022 | 
| 49 | Profesional de defensa | 3-1-19 | EDUARDO JOSE SUAREZ DIAZ | 1065563723 | RESOLUCION N° 1212 | 7/09/2022 | 
| 50 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-26 | ALVARO YANKY ZAPATA BARBOSA | 79857767 | RESOLUCION N° 1411 | 13/10/2022 | 
| 51 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 5-1-28 | JOSE NEMECIO GALLO MARTINEZ | 79568944 | RESOLUCION N° 1328 | 28/09/2022 | 
| 52 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-36 | CAROLINA DEL PILAR CASTELLANOS SALINAS | 38070431 | RESOLUCION N° 1408 | 13/10/2022 | 
| 53 | Técnico para apoyo de seguridad y defensa | 5-1-30 | WILLIAM ANDRES NEMOGA BECERRA | 80728217 | RESOLUCION N° 1350 | 30/09/2022 | 
| 54 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1 26 | ANDREA JULIANA BADILLO SANDOVAL | 1098674732 | RESOLUCION N° 1410 | 13/10/2022 | 
| 55 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-27 | PAULA ANDREA SÁNCHEZ PEDRAZA | 1023961865 | RESOLUCION N° 1409 | 13/10/2022 | 
| 56 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-26 | GLORIA STELLA USAQUEN PINILLA | 52586373 | RESOLUCION N° 1529 | 28/10/2022 | 
| 57 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-26 | BLANCA ODILIA GARZON GOMEZ | 52558394 | RESOLUCION N° 1531 | 28/10/2022 | 
| 58 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-36 | LUZ BETTY BENITEZ CELY | 51955138 | RESOLUCION N° 1779 | 30/11/2022 | 
| 59 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-27 | CAROLINA MARTIN RIVERA | 52544860 | RESOLUCION N° 1777 | 30/11/2022 | 
| 60 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-26 | YUDY ALEXANDRA PACHON CARPINTERO | 52374772 | RESOLUCION N° 1776 | 30/11/2022 | 
| 61 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1-26 | NURY ESNEIDER CARDENAS GARCIA | 52888007 | RESOLUCION N° 018 | 12/01/2023 | 
| 62 | Profesional de defensa | 3-1-17 | MARIA DEL ROSARIO NIETO BONILLA | 23351231 | RESOLUCION N° 020 | DE 12/01/2023 | 
| 63 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1 26 | DIANA MARCELA POLANCO TORRES | 52456564 | RESOLUCION N° 092 | 7/02/2023 | 
| 64 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1 25 | PARDO CARDENAS DIANA MARCELA | 1032419649 | RESOLUCION N° 093 | 8/02/2023 | 
| 65 | Auxiliar para apoyo de seguridad y defensa | 6-1 26 | GARZON GONZALEZ LUIS GUILLERMO | 19461598 | RESOLUCION N° 091 | 7/02/2023 | 
| 66 | Profesional de defensa | 3-1 14 | JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ARÉVALO | 11233128 | RESOLUCION N° 083 | 1/02/2023 | 
Páginas relacionadas
Acceso Denegado
No tiene permisos para acceder a esta página. Si considera que debería tener acceso, por favor, comuníquese con el administrador del sistema.
 
         
                 
                 
                 
                